

ÚLTIMAS NOTICIAS

Club Atlético Osasuna
22
Ante BudimirAnte Budimir
Delantero
8 goles

Goleadores | ||
---|---|---|
1 | Ante Budimir | 8 |
2 | Chimy Ávila | 8 |
3 | Abdessamad Ezzalzouli | 4 |
4 | Aimar Oroz | 3 |
5 | Moi Gómez | 3 |
23
Moisés Gómez BordonadoMoi Gómez
Centrocampista
1432 Pases

Pases | ||
---|---|---|
1 | Moi Gómez | 1432 |
2 | David García | 1419 |
3 | Jon Moncayola | 1314 |
4 | Lucas Torró | 1165 |
5 | Manuel Sánchez | 883 |
5
David García ZubiríaDavid García
Defensa
2683 Minutos

Minutos | ||
---|---|---|
1 | David García | 2683 |
2 | Lucas Torró | 2488 |
3 | Moi Gómez | 2458 |
4 | Jon Moncayola | 2444 |
5 | Manuel Sánchez | 2117 |
22
Ante BudimirAnte Budimir
Delantero
49 Disparos

Disparos | ||
---|---|---|
1 | Ante Budimir | 49 |
2 | Chimy Ávila | 49 |
3 | Kike G. | 35 |
4 | Abdessamad Ezzalzouli | 27 |
5 | Jon Moncayola | 25 |
Lucas Torró MarsetLucas Torró
Centrocampista
9 Amarillas

Amarillas | ||
---|---|---|
1 | Lucas Torró | 9 |
2 | David García | 8 |
3 | Juan Cruz | 7 |
4 | Chimy Ávila | 6 |
5 | Unai García | 6 |
28
Abdessamad EzzalzouliAbdessamad Ezzalzouli
Centrocampista
2 Rojas

Rojas | ||
---|---|---|
1 | Abdessamad Ezzalzouli | 2 |
2 | Herrando | 1 |
3 | R. Peña | 1 |
4 | Unai García | 1 |
5 | Chimy Ávila | 1 |
Clasificación
Resultados
Ptos | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Real Sociedad | 71 | 21 | 8 | 9 |
5 | Villarreal CF | 64 | 19 | 7 | 12 |
6 | Real Betis | 60 | 17 | 9 | 12 |
7 | CA Osasuna | 53 | 15 | 8 | 15 |
8 | Athletic Club | 51 | 14 | 9 | 15 |
9 | RCD Mallorca | 50 | 14 | 8 | 16 |
10 | Girona FC | 49 | 13 | 10 | 15 |
MLL
3 - 0
RAY
RSO
2 - 1
SEV
RMA
1 - 1
ATH
VIL
2 - 2
ATM
BET
1 - 1
VAL
CEL
2 - 1
BAR
VLL
0 - 0
GET
ELC
1 - 1
CAD
ESP
3 - 3
ALM

OSA
2 - 1
GIR
7º
53 puntos
53 puntos
J 38
TIENDA ONLINE
REDES SOCIALES
- all