07 de septiembre de 2010
| TEMP. | DIVISIÓN | PUESTO |
| 1920-21 | 22 partidos amistosos | |
| 1921-22 | 1ª Regional Serie B. 27 partidos liga y amistosos | |
| 1922-23 | 1ª Regional Serie B. 26 partidos liga y amistosos | |
| 1923-24 | 1ª Regional Serie B. 37 partidos liga y amistosos | |
| 1924-25 | 1ª Regional Serie B | 3º |
| 1925-26 | 1ª Regional Serie B | 3º |
| 1926-27 | 1ª Regional Serie B | 4º |
| 1927-28 | 1ª Regional Serie B | 3º |
| 1928-29 | 3ª División | 3º |
| 1929-30 | Campeonato guipuzcoano | |
| 1930-31 | 3ª División | 3º |
| 1931-32 | 3ª División | Campeón Grupo II |
| 1932-33 | 2ª División | 8º |
| 1933-34 | 2ª División | 5º |
| 1934-35 | 2ª División | 1º en la primera fase y 2º en la segunda fase |
| 1935-36 | 1ª División | 12º |
| 1939-40 | 2ª División | 2º |
| 1940-41 | 2ª División | 2º |
| 1941-42 | 2ª División | 5º |
| 1942-43 | 2ª División | 4º |
| 1943-44 | 2ª División | 13º |
| 1944-45 | 3ª División | 2º |
| 1945-46 | 3ª División | 5º |
| 1946-47 | 3ª División | 1º en la primera fase y 4º en la segunda fase |
| 1948-49 | 3ª División | 1º en la primera fase y 4º en la segunda fase |
| 1949-50 | 3ª División | 1º en la primera fase y 4º en la segunda fase |
| 1950-51 | 2ª División | 7º |
| 1951-52 | 2ª División | 6º |
| 1952-53 | 2ª División | 1º |
| 1953-54 | 1ª División | 13º 4º en la promoción |
| 1954-55 | 2ª División | 9º |
| 1955-56 | 2ª División | 1º |
| 1956-57 | 1ª División | 6º |
| 1957-58 | 1ª División | 5º |
| 1958-59 | 1ª División | 8º |
| 1959-60 | 1ª División | 15º |
| 1960-61 | 2ª División | 1º |
| 1961-62 | 1ª División | 12º |
| 1962-63 | 1ª División | 15º |
| 1963-64 | 2ª División | 5º |
| 1964-65 | 2ª División | 10º |
| 1965-66 | 2ª División | 9º |
| 1966-67 | 2ª División | 4º |
| 1967-68 | 2ª División | 15º |
| 1968-69 | 3ª División | 1º |
| 1969-70 | 2ª División | 15º |
| 1970-71 | 3ª División | 15º |
| 1971-72 | 3ª División | 1º |
| 1972-73 | 2ª División | 15º |
| 1973-74 | 2ª División | 17º |
| 1974-75 | 3ª División | 1º |
| 1975-76 | 2ª División | 19º |
| 1976-77 | 3ª División | 1º |
| 1977-78 | 2ª División | 10º |
| 1978-79 | 2ª División | 13º |
| 1979-80 | 2ª División | 3º |
| 1980-81 | 1ª División | 11º |
| 1981-82 | 1ª División | 10º |
| 1982-83 | 1ª División | 14º |
| 1983-84 | 1ª División | 15º |
| 1984-85 | 1ª División | 6º Clasificación Copa UEFA |
| 1985-86 | 1ª División | 14º |
| 1986-87 | 1ª División | 15º |
| 1987-88 | 1ª División | 5º |
| 1988-89 | 1ª División | 10º |
| 1989-90 | 1ª División | 8º |
| 1990-91 | 1ª División | 4º Clasificación Copa UEFA |
| 1991-92 | 1ª División | 15º |
| 1992-93 | 1ª División | 10º |
| 1993-94 | 1ª División | 20º |
| 1994-95 | 2ª División | 7º |
| 1995-96 | 2ª División | 10º |
| 1996-97 | 2ª División | 16º |
| 1997-98 | 2ª División | 16º |
| 1998-99 | 2ª División | 13º |
| 1999-00 | 2ª División | 2º |
| 2000-01 | 1ª División | 15º |
| 2001-02 | 1ª División | 17º |
| 2002-03 | 1ª División | 11º |
| 2003-04 | 1ª División | 13º |
| 2004-05 | 1ª División | 15º Clasificación Copa UEFA |
| 2005-06 | 1ª División | 4º Clasificación Champions League/Copa UEFA |
| 2006-07 | 1ª División | 14º |
| 2007-08 | 1ª División | 17º |
| 2008-09 | 1ª División | 15º |
| 2009-10 | 1ª División | 12º |
El CA Osasuna juega su primer partido fuera de casa. Se desplaza hasta Madrid para medirse en el estadio Santiago Bernabéu el sábado, 11 de septiembre, ante el Real Madrid CF.
(C) 2006-2008 Club Atlético Osasuna · Aviso legal
Estadio Reyno de Navarra C/ Sadar, s/n | 31006 Pamplona (Navarra, España) | osasuna@osasuna.es | Teléfono: +34 948 152 636 | Fax: +34 948 151 655
Proyecto desarrollado por Ilusiona, Creatividad en Internet